برنامه ماه مرداد ۱۴۰۵
| نام پزشک | ۱پنجشنبه | ۲جمعه | ۳شنبه | ۴یکشنبه | ۵دوشنبه | ۶سهشنبه | ۷چهارشنبه | ۸پنجشنبه | ۹جمعه | ۱۰شنبه | ۱۱یکشنبه | ۱۲دوشنبه | ۱۳سهشنبه | ۱۴چهارشنبه | ۱۵پنجشنبه | ۱۶جمعه | ۱۷شنبه | ۱۸یکشنبه | ۱۹دوشنبه | ۲۰سهشنبه | ۲۱چهارشنبه | ۲۲پنجشنبه | ۲۳جمعه | ۲۴شنبه | ۲۵یکشنبه | ۲۶دوشنبه | ۲۷سهشنبه | ۲۸چهارشنبه | ۲۹پنجشنبه | ۳۰جمعه | ۳۱شنبه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آران صدری | — | NU | — | — | — | — | — | — | — | NC | — | — | NU | — | — | MU | — | EC | N2U | — | EU | EU | — | — | — | — | NC | N2U | — | — | — |
| آرمان زارعی | MC | — | EU | N2U | — | EU | NU | MU | — | MC | NC | NC | — | EC | NU | — | EC | — | NU | N2U | — | NC | NU | — | EC | N2U | — | MC | EU | EU | N2U |
| الهه ستوده | — | MU | — | — | — | — | — | — | — | — | MU | — | MU | — | MU | — | MU | MU | — | MU | — | MU | MU | — | — | MU | — | — | — | MU | MU |
| زانا رحیمزاده | EC | — | — | MC | MU | N2U | — | — | — | — | — | — | — | — | EU | — | NC | — | — | EU | NU | N2U | — | EC | — | MC | — | NC | NU | — | — |
| سارا مینهزاده | EU | N2U | — | NU | NU | NC | — | EC | NC | N2U | — | MU | EU | MU | — | N2U | — | NC | NC | MC | — | NU | — | MC | MU | NU | — | EU | MC | EC | EC |
| سمیره افروزی | NC | EU | N2U | — | EU | NU | N2U | — | MU | EC | — | MC | EC | NU | — | NC | EU | NU | — | EC | MC | — | NC | — | NU | EU | N2U | — | MU | N2U | — |
| سیامک بهرامپور | — | — | — | — | NC | EC | — | MC | — | — | — | — | — | MC | NC | EC | — | — | — | — | — | EC | EC | NC | — | NC | — | EC | EC | — | — |
| سیاوش وکیلی | N2U | — | EC | EU | — | MU | MC | — | NU | NU | N2U | — | NC | EU | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شادی نصیری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | EU | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شفیع مقدم | NU | — | MC | MU | N2U | — | MU | NC | EU | — | EC | N2U | — | NC | N2U | — | NU | EU | EC | — | NC | MC | — | N2U | — | EC | EU | MU | — | NU | NU |
| محمدباقر عباسزاده | — | — | — | — | — | — | NC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مدیا حسننژاد | — | EC | NU | NC | — | MC | EC | N2U | — | EU | EU | NU | — | N2U | — | NU | MC | N2U | — | NC | EC | — | MC | EU | EU | — | MU | NU | N2U | — | NC |
| میلاد مرامی | — | MC | NC | EC | — | — | — | NU | N2U | — | — | EU | — | — | — | — | — | — | EU | — | MU | — | N2U | — | — | — | NU | — | — | — | — |
| مینا قدمی | MU | NC | MU | — | MC | — | EU | EU | EC | — | NU | EC | N2U | — | EC | — | N2U | — | MU | NU | N2U | — | EU | NU | N2U | — | EC | — | NC | NC | EU |
| ناصر شریفی | — | — | — | — | EC | — | — | — | — | — | MC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NC | — | — | — | — | — | — |
| پیمان مصطفایی | — | — | — | — | — | — | — | — | MC | MU | — | — | MC | — | MC | MC | — | MC | MC | — | — | — | — | MU | MC | — | MC | — | — | MC | MC |
